位置情報
位置情報カテゴリでは、iOSから報告されるライブGPS座標、移動情報(速度/進行方向)、および精度の値を表示します。
目次
概要
GPSの地図表示については、**GPS Status**をご利用ください。
このカテゴリのすべてのフィールドは、iOSからのライブランタイム読み取り値です。
フィールドリファレンス
ライブフィールドは、表示された間隔でiOSから取得されます。デバイスの状態が変化すると、値も変化する可能性があります。
| フィールド | 更新頻度 | 説明 |
|---|---|---|
| Latitude | ライブ(約1秒) | 現在の緯度。 |
| Longitude | ライブ(約1秒) | 現在の経度。 |
| Altitude | ライブ(約1秒) | 現在の高度(メートル単位)。 |
| Speed | ライブ(約1秒) | 現在の速度(メートル/秒)。 |
| Course | ライブ(約1秒) | 現在の進行方向(度単位)。 |
| Horizontal Accuracy | ライブ(約1秒) | 水平精度(メートル単位)。 |
| Vertical Accuracy | ライブ(約1秒) | 垂直精度(メートル単位)。 |
| Timestamp | ライブ(約1秒) | 位置情報更新時刻。 |
| Floor | ライブ(約1秒) | 現在のフロアレベル。 |
| Magnetic Heading | ライブ(約1秒) | 磁北方位(度単位)。 |
| True Heading | ライブ(約1秒) | 真北方位(度単位)。 |
| Heading Accuracy | ライブ(約1秒) | 方位精度(度単位)。 |
注意事項
- 一部のフィールドは、デバイスモデル、iOSバージョン、および権限によって利用できない場合があります。
- 一部のネットワークおよび位置情報フィールドでは、iOS設定で位置情報の権限を許可する必要がある場合があります。