Posizione
La categoria Posizione mostra le coordinate GPS in tempo reale, il movimento (velocità/rotta) e i valori di accuratezza riportati da iOS.
Indice
Panoramica
Per una visualizzazione della posizione GPS su mappa, utilizza GPS Status.
Tutti i campi di questa categoria sono letture in tempo reale (da iOS).
Riferimento campi
I campi in tempo reale vengono recuperati da iOS all’intervallo indicato. I valori possono cambiare in base allo stato del dispositivo.
| Campo | Aggiornamenti | Significato |
|---|---|---|
| Latitudine | Live (circa 1s) | Latitudine attuale. |
| Longitudine | Live (circa 1s) | Longitudine attuale. |
| Altitudine | Live (circa 1s) | Altitudine attuale in metri. |
| Velocità | Live (circa 1s) | Velocità attuale in metri al secondo. |
| Rotta | Live (circa 1s) | Rotta attuale in gradi. |
| Accuratezza orizzontale | Live (circa 1s) | Accuratezza orizzontale in metri. |
| Accuratezza verticale | Live (circa 1s) | Accuratezza verticale in metri. |
| Timestamp | Live (circa 1s) | Ora dell’aggiornamento della posizione. |
| Piano | Live (circa 1s) | Piano attuale. |
| Direzione magnetica | Live (circa 1s) | Direzione magnetica in gradi. |
| Direzione reale | Live (circa 1s) | Direzione reale in gradi. |
| Accuratezza direzione | Live (circa 1s) | Accuratezza della direzione in gradi. |
Note
- Alcuni campi potrebbero non essere disponibili a seconda del modello del dispositivo, della versione di iOS e delle autorizzazioni.
- Alcuni campi di rete e posizione potrebbero richiedere che l’autorizzazione alla posizione sia concessa nelle Impostazioni di iOS.