Ubicación
La categoría Ubicación muestra las coordenadas GPS en vivo, el movimiento (velocidad/rumbo) y los valores de precisión reportados por iOS.
Tabla de contenido
Visión general
Para una vista centrada en el mapa del GPS, usa Estado del GPS.
Todos los campos en esta categoría son lecturas en tiempo real (de iOS).
Referencia de campos
Los campos en vivo se obtienen de iOS en el intervalo mostrado. Los valores pueden cambiar según el estado de tu dispositivo.
| Campo | Actualizaciones | Qué significa |
|---|---|---|
| Latitud | En vivo (aprox. 1s) | Latitud actual. |
| Longitud | En vivo (aprox. 1s) | Longitud actual. |
| Altitud | En vivo (aprox. 1s) | Altitud actual en metros. |
| Velocidad | En vivo (aprox. 1s) | Velocidad actual en metros por segundo. |
| Rumbo | En vivo (aprox. 1s) | Rumbo actual en grados. |
| Precisión horizontal | En vivo (aprox. 1s) | Precisión horizontal en metros. |
| Precisión vertical | En vivo (aprox. 1s) | Precisión vertical en metros. |
| Marca de tiempo | En vivo (aprox. 1s) | Hora de la actualización de ubicación. |
| Piso | En vivo (aprox. 1s) | Nivel de piso actual. |
| Rumbo magnético | En vivo (aprox. 1s) | Rumbo magnético en grados. |
| Rumbo verdadero | En vivo (aprox. 1s) | Rumbo verdadero en grados. |
| Precisión del rumbo | En vivo (aprox. 1s) | Precisión del rumbo en grados. |
Notas
- Algunos campos pueden no estar disponibles dependiendo del modelo de dispositivo, la versión de iOS y los permisos.
- Algunos campos de red y ubicación pueden requerir que se otorgue el permiso de Ubicación en los Ajustes de iOS.