Pantalla
La categoría Pantalla combina detalles de pantalla en tiempo de ejecución (escala, escala nativa, límites) con especificaciones del panel (resolución, densidad, HDR y soporte de funciones).
Tabla de contenido
Visión general
Para detectar píxeles muertos o problemas de uniformidad, consulta Patrones de pantalla.
Esta categoría combina lecturas en tiempo de ejecución (de iOS) con especificaciones específicas del modelo (de la base de datos de dispositivos integrada de Lirum).
Referencia de campos
Campos en vivo
Los campos en vivo se obtienen de iOS en el intervalo mostrado. Los valores pueden cambiar según cambie el estado de tu dispositivo.
| Campo | Actualización | Qué significa |
|---|---|---|
| Screen Scale | En vivo (aprox. 60s) | Escala de pantalla actual. |
| Native Scale | En vivo (aprox. 60s) | Escala nativa de la pantalla. |
| Screen Bounds | En vivo (aprox. 60s) | Límites actuales de la pantalla (puntos). |
Campos de especificaciones
Los campos de especificaciones describen tu modelo de dispositivo. Provienen de la base de datos de dispositivos integrada de Lirum y no cambian en tiempo de ejecución.
| Campo | Actualización | Qué significa |
|---|---|---|
| Screen Type | Espec | Tipo de tecnología de pantalla. |
| Screen Size | Espec | Tamaño de la pantalla. |
| Resolution | Espec | Resolución de pantalla. |
| Pixel Density | Espec | Densidad de píxeles de la pantalla (PPI). |
| Colors | Espec | Profundidad de color de la pantalla. |
| Typical Max Brightness | Espec | Nivel de brillo máximo típico. |
| True Tone | Espec | Tecnología de pantalla True Tone. |
| ProMotion | Espec | Pantalla con alta tasa de refresco ProMotion. |
| Contrast Ratio | Espec | Relación de contraste de la pantalla. |
| Aspect Ratio | Espec | Relación de aspecto de la pantalla. |
| Screen-to-Body Ratio | Espec | Relación pantalla-cuerpo. |
| Wide Color Gamut | Espec | Soporte de gama de colores amplia. |
| XDR Max Brightness | Espec | Nivel de brillo máximo XDR. |
| Fingerprint Coating | Espec | Recubrimiento oleofóbico resistente a huellas. |
| Laminated Display | Espec | Tecnología de pantalla laminada. |
| Anti-Reflective Coating | Espec | Tecnología de recubrimiento antirreflejo. |
| Reflectance | Espec | Nivel de reflectancia de la pantalla. |
| Night Shift | Espec | Soporte de Night Shift. |
| HDR10 | Espec | Soporte de HDR10. |
| Apple Pencil Hover | Espec | Soporte de detección de desplazamiento del Apple Pencil. |
| Retina Display | Espec | Tecnología de pantalla Retina. |
| Screen Area | Espec | Área de superficie de la pantalla. |
| Dolby Vision | Espec | Soporte de HDR Dolby Vision. |
Notas
- Algunos campos pueden no estar disponibles dependiendo del modelo de dispositivo, versión de iOS y permisos.
- Los campos de especificaciones se cargan desde la base de datos de dispositivos integrada de Lirum y pueden aparecer tras una breve demora.