CPU
La categoría CPU se centra en el uso del procesador y las características de la CPU en tiempo de ejecución (arquitectura, cachés, frecuencia), además de las especificaciones de la CPU a nivel de modelo cuando están disponibles.
Tabla de contenido
Visión general
Para gráficos y una vista enfocada, consulte Monitor de CPU.
Esta categoría combina lecturas en vivo en tiempo de ejecución (de iOS) con especificaciones específicas del modelo (de la base de datos integrada de dispositivos de Lirum).
Referencia de campos
Campos en vivo
Los campos en vivo se obtienen de iOS en el intervalo indicado. Los valores pueden cambiar a medida que cambia el estado de su dispositivo.
| Campo | Actualizaciones | Qué significa |
|---|---|---|
| CPU Architecture | En vivo (aprox. 60s) | La arquitectura de la CPU. |
| CPU Frequency | En vivo (aprox. 60s) | Frecuencia de reloj de la CPU. |
| CPU Family | En vivo (aprox. 60s) | Identificador de familia de la CPU. |
| CPU Type (HW) | En vivo (aprox. 60s) | Identificador de hardware del tipo de CPU. |
| Active Cores | En vivo (aprox. 60s) | Número de núcleos de CPU activos. |
| L1 I-Cache | En vivo (aprox. 60s) | Tamaño de caché de instrucciones L1. |
| L1 D-Cache | En vivo (aprox. 60s) | Tamaño de caché de datos L1. |
| L2 Cache | En vivo (aprox. 60s) | Tamaño de caché L2. |
| L3 Cache | En vivo (aprox. 60s) | Tamaño de caché L3. |
| CPU Core Count | En vivo (aprox. 1s) | Número total de núcleos de CPU reportados por iOS. |
| CPU Usage | En vivo (aprox. 1s) | Utilización total de CPU en todos los núcleos. |
| CPU Usage Per Core | En vivo (aprox. 1s) | Desglose de utilización de CPU por núcleo (un valor por núcleo). |
Campos de especificaciones
Los campos de especificaciones describen el modelo de su dispositivo. Provienen de la base de datos integrada de dispositivos de Lirum y no cambian en tiempo de ejecución.
| Campo | Actualizaciones | Qué significa |
|---|---|---|
| CPU Name | Especificación | Nombre del chip de CPU (ej. Apple A17 Pro). |
| CPU Manufacturer | Especificación | Fabricante de la CPU (ej. TSMC). |
| CPU Designed By | Especificación | Diseñador de la CPU (ej. Apple). |
| CPU Type | Especificación | Tipo de CPU de la base de datos del dispositivo. |
| Instruction Set | Especificación | Arquitectura del conjunto de instrucciones de la CPU (ej. ARMv8.6-A). |
| Manufacturing Process | Especificación | Nodo del proceso de fabricación de la CPU (ej. 3nm). |
| High-Performance Cores | Especificación | Número de núcleos de alto rendimiento (P). |
| Low-Power Cores | Especificación | Número de núcleos de eficiencia energética (E). |
| Maximum Clock Speed | Especificación | Velocidad máxima de reloj de la CPU. |
| Neural Engine | Especificación | Disponibilidad del Neural Engine. |
| Out-of-Order Execution | Especificación | La CPU soporta ejecución de instrucciones fuera de orden. |
| Issue Width | Especificación | Número de instrucciones que pueden emitirse simultáneamente. |
| Pipeline Depth | Especificación | Profundidad del pipeline de instrucciones de la CPU. |
| Core Base | Especificación | Arquitectura base del núcleo de la CPU. |
| Transistors | Especificación | Número de transistores en la CPU. |
| Simultaneous Cores | Especificación | Número de núcleos que pueden ejecutarse simultáneamente. |
| Motion Coprocessor | Especificación | Coprocesador de procesamiento de datos de movimiento. |
| Actual Clock Speed | Especificación | Velocidad de reloj actual de la CPU. |
| L1 Cache | Especificación | Tamaño de caché de nivel 1. |
| L2 Cache | Especificación | Tamaño de caché de nivel 2. |
| L3 Cache | Especificación | Tamaño de caché de nivel 3. |
Notas
- Algunos campos pueden no estar disponibles dependiendo del modelo de dispositivo, versión de iOS y permisos.