CPU
CPU 分類主要集中於處理器使用情況同執行時 CPU 特性(架構、快取、頻率),以及有提供時嘅型號級 CPU 規格。
目錄
概覽
如需圖表同專注檢視,請參閱 CPU 監控器。
此分類結合咗 iOS 執行時讀數同 Lirum 內置裝置資料庫嘅型號專屬規格。
欄位參考
即時欄位
即時欄位會按顯示嘅間隔由 iOS 讀取。數值會隨住你裝置狀態改變而變化。
| 欄位 | 更新頻率 | 意思 |
|---|---|---|
| CPU 架構 | 即時(約 60 秒) | CPU 嘅架構。 |
| CPU 頻率 | 即時(約 60 秒) | CPU 時脈頻率。 |
| CPU 家族 | 即時(約 60 秒) | CPU 家族識別碼。 |
| CPU 類型(HW) | 即時(約 60 秒) | CPU 類型硬件識別碼。 |
| 活躍核心數 | 即時(約 60 秒) | 活躍 CPU 核心數量。 |
| L1 指令快取 | 即時(約 60 秒) | L1 指令快取容量。 |
| L1 資料快取 | 即時(約 60 秒) | L1 資料快取容量。 |
| L2 快取 | 即時(約 60 秒) | L2 快取容量。 |
| L3 快取 | 即時(約 60 秒) | L3 快取容量。 |
| CPU 核心總數 | 即時(約 1 秒) | iOS 報告嘅 CPU 核心總數。 |
| CPU 使用率 | 即時(約 1 秒) | 全部核心總 CPU 使用率。 |
| 每核心 CPU 使用率 | 即時(約 1 秒) | 每個核心嘅 CPU 使用率分佈(每核心一個數值)。 |
規格欄位
規格欄位描述你裝置型號,來自 Lirum 內置裝置資料庫,執行時唔會改變。
| 欄位 | 更新頻率 | 意思 |
|---|---|---|
| CPU 名稱 | 規格 | CPU 晶片名稱(例如 Apple A17 Pro)。 |
| CPU 製造商 | 規格 | CPU 製造商(例如 TSMC)。 |
| CPU 設計者 | 規格 | CPU 設計者(例如 Apple)。 |
| CPU 類型 | 規格 | 裝置資料庫中嘅 CPU 類型。 |
| 指令集 | 規格 | CPU 指令集架構(例如 ARMv8.6-A)。 |
| 製程 | 規格 | CPU 製程節點(例如 3nm)。 |
| 高效能核心數 | 規格 | 高效能(P)核心數量。 |
| 低功耗核心數 | 規格 | 節能(E)核心數量。 |
| 最大時脈 | 規格 | 最大 CPU 時脈速度。 |
| 神經網絡引擎 | 規格 | 神經網絡引擎可用性。 |
| 超前執行 | 規格 | CPU 是否支援超前指令執行。 |
| 發出寬度 | 規格 | 可同時發出指令數量。 |
| 管線深度 | 規格 | CPU 指令管線深度。 |
| 核心基礎架構 | 規格 | CPU 核心基礎架構。 |
| 電晶體數量 | 規格 | CPU 內電晶體數量。 |
| 同時運作核心數 | 規格 | 可同時運作嘅核心數量。 |
| 動作協同處理器 | 規格 | 動作數據處理協同處理器。 |
| 實際時脈 | 規格 | 當前 CPU 時脈速度。 |
| L1 快取 | 規格 | 第一級快取容量。 |
| L2 快取 | 規格 | 第二級快取容量。 |
| L3 快取 | 規格 | 第三級快取容量。 |
注意事項
- 部分欄位可能因裝置型號、iOS 版本或權限而無法提供。