CPU
CPU-kategoria keskittyy prosessorin käyttöön ja ajonaikaisiin CPU-ominaisuuksiin (arkkitehtuuri, välimuistit, taajuus) sekä mallikohtaisiin CPU-tietoihin, kun ne ovat saatavilla.
Sisällysluettelo
Yleiskatsaus
Kaavioita ja tarkempaa näkymää varten katso CPU Monitor.
Tämä kategoria yhdistää ajonaikaiset lukemat (iOS:sta) ja mallikohtaiset tiedot (Lirumin sisäänrakennetusta laitetietokannasta).
Kenttäviite
Ajonaikaiset kentät
Ajonaikaiset kentät haetaan iOS:sta ilmoitetulla päivitysvälillä. Arvot voivat muuttua laitteen tilan muuttuessa.
| Kenttä | Päivitykset | Merkitys |
|---|---|---|
| CPU-arkkitehtuuri | Live (noin 60 s) | Prosessorin arkkitehtuuri. |
| CPU-taajuus | Live (noin 60 s) | Prosessorin kellotaajuus. |
| CPU-perhe | Live (noin 60 s) | Prosessoriperheen tunniste. |
| CPU-tyyppi (HW) | Live (noin 60 s) | Prosessorin laitteistotyyppi-tunniste. |
| Aktiiviset ytimet | Live (noin 60 s) | Aktiivisten CPU-ytimien määrä. |
| L1 I-Cache | Live (noin 60 s) | L1-ohjevälimuistin koko. |
| L1 D-Cache | Live (noin 60 s) | L1-datavälimuistin koko. |
| L2-välimuisti | Live (noin 60 s) | L2-välimuistin koko. |
| L3-välimuisti | Live (noin 60 s) | L3-välimuistin koko. |
| CPU-ytimien määrä | Live (noin 1 s) | iOS:n raportoima CPU-ytimien kokonaismäärä. |
| CPU-käyttöaste | Live (noin 1 s) | Kokonaisprosessorin käyttöaste kaikilla ytimillä. |
| CPU-käyttö per ydin | Live (noin 1 s) | Prosessorin käyttöaste jaettuna ytimittäin (yksi arvo per ydin). |
Määrittelykentät
Määrittelykentät kuvaavat laitteen mallia. Ne tulevat Lirumin sisäänrakennetusta laitetietokannasta, eivätkä muutu ajonaikana.
| Kenttä | Päivitykset | Merkitys |
|---|---|---|
| CPU-nimi | Määrittely | Prosessorisirun nimi (esim. Apple A17 Pro). |
| CPU-valmistaja | Määrittely | Prosessorin valmistaja (esim. TSMC). |
| CPU-suunnittelija | Määrittely | Prosessorin suunnittelija (esim. Apple). |
| CPU-tyyppi | Määrittely | Prosessorin tyyppi laitetietokannasta. |
| Käskykanta | Määrittely | Prosessorin käskykanta-arkkitehtuuri (esim. ARMv8.6-A). |
| Valmistusprosessi | Määrittely | Prosessorin valmistusprosessisolmu (esim. 3nm). |
| Tehokkaat ytimet | Määrittely | Tehokkaiden (P) ytimien määrä. |
| Energiatehokkaat ytimet | Määrittely | Energiatehokkaiden (E) ytimien määrä. |
| Suurin kellotaajuus | Määrittely | Prosessorin suurin kellotaajuus. |
| Neural Engine | Määrittely | Neural Engine -tuen saatavuus. |
| Out-of-Order Execution | Määrittely | Prosessori tukee käskyjen epäjärjestyksessä suorittamista. |
| Issue Width | Määrittely | Samanaikaisesti suoritettavien käskyjen määrä. |
| Pipeline Depth | Määrittely | Prosessorin käskyputken syvyys. |
| Core Base | Määrittely | Prosessoriytimen perusarkkitehtuuri. |
| Transistorit | Määrittely | Prosessorin transistorien määrä. |
| Samanaikaiset ytimet | Määrittely | Samanaikaisesti toimivien ytimien määrä. |
| Liikeapuprosessori | Määrittely | Liiketietojen käsittelyyn tarkoitettu apuprosessori. |
| Todellinen kellotaajuus | Määrittely | Prosessorin tämänhetkinen kellotaajuus. |
| L1-välimuisti | Määrittely | Tason 1 välimuistin koko. |
| L2-välimuisti | Määrittely | Tason 2 välimuistin koko. |
| L3-välimuisti | Määrittely | Tason 3 välimuistin koko. |
Huomautukset
- Kaikki kentät eivät välttämättä ole saatavilla laitteen mallista, iOS-versiosta ja käyttöoikeuksista riippuen.