Tela
A categoria Tela combina detalhes de tela em tempo de execução (escala, escala nativa, limites) com especificações do painel (resolução, densidade, HDR e suporte a recursos).
Sumário
Visão geral
Para identificar pixels mortos ou problemas de uniformidade, consulte Padrões de Tela.
Esta categoria combina leituras ao vivo em tempo de execução (do iOS) com especificações específicas do modelo (do banco de dados de dispositivos integrado do Lirum).
Referência de Campos
Campos ao Vivo
Os campos ao vivo são obtidos do iOS no intervalo mostrado. Os valores podem mudar conforme o estado do seu dispositivo muda.
| Campo | Atualizações | O Que Significa |
|---|---|---|
| Escala da Tela | Ao vivo (cerca de 60s) | Escala atual da tela. |
| Escala Nativa | Ao vivo (cerca de 60s) | Escala nativa da tela. |
| Limites da Tela | Ao vivo (cerca de 60s) | Limites atuais da tela (pontos). |
Campos de Especificação
Os campos de especificação descrevem o modelo do seu dispositivo. Eles vêm do banco de dados de dispositivos integrado do Lirum e não mudam em tempo de execução.
| Campo | Atualizações | O Que Significa |
|---|---|---|
| Tipo de Tela | Espec | Tipo de tecnologia de tela. |
| Tamanho da Tela | Espec | Tamanho da tela. |
| Resolução | Espec | Resolução da tela. |
| Densidade de Pixels | Espec | Densidade de pixels da tela (PPI). |
| Cores | Espec | Profundidade de cor da tela. |
| Brilho Máximo Típico | Espec | Nível de brilho máximo típico. |
| True Tone | Espec | Tecnologia de tela True Tone. |
| ProMotion | Espec | Tela ProMotion com alta taxa de atualização. |
| Taxa de Contraste | Espec | Taxa de contraste da tela. |
| Proporção de Aspecto | Espec | Proporção de aspecto da tela. |
| Proporção Tela-Corpo | Espec | Proporção tela-corpo. |
| Gama de Cores Ampla | Espec | Suporte a gama de cores ampla. |
| Brilho Máximo XDR | Espec | Nível de brilho máximo XDR. |
| Revestimento Antidigital | Espec | Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais. |
| Tela Laminada | Espec | Tecnologia de tela laminada. |
| Revestimento Antirreflexo | Espec | Tecnologia de revestimento antirreflexo. |
| Reflexão | Espec | Nível de reflexão da tela. |
| Night Shift | Espec | Suporte a Night Shift. |
| HDR10 | Espec | Suporte a HDR10. |
| Apple Pencil Hover | Espec | Suporte a detecção de aproximação do Apple Pencil. |
| Tela Retina | Espec | Tecnologia de tela Retina. |
| Área da Tela | Espec | Área de superfície da tela. |
| Dolby Vision | Espec | Suporte a Dolby Vision HDR. |
Notas
- Alguns campos podem estar indisponíveis dependendo do modelo do dispositivo, versão do iOS e permissões.
- Os campos de especificação são carregados do banco de dados de dispositivos integrado do Lirum e podem aparecer após um breve atraso.