Affichage
La catégorie Affichage combine les détails d'affichage en temps réel (échelle, échelle native, limites) avec les spécifications du panneau (résolution, densité, HDR et prise en charge des fonctionnalités).
Table des matières
Vue d'ensemble
Pour détecter des pixels morts ou des problèmes d’uniformité, consultez Motifs d’affichage.
Cette catégorie mélange des relevés en temps réel (depuis iOS) avec des spécifications spécifiques au modèle (depuis la base de données intégrée de Lirum).
Référence des champs
Champs en direct
Les champs en direct sont récupérés depuis iOS à l’intervalle indiqué. Les valeurs peuvent changer selon l’état de votre appareil.
| Champ | Mises à jour | Signification |
|---|---|---|
| Échelle de l’écran | En direct (environ 60s) | Échelle actuelle de l’écran. |
| Échelle native | En direct (environ 60s) | Échelle native de l’affichage. |
| Limites de l’écran | En direct (environ 60s) | Limites actuelles de l’écran (en points). |
Champs de spécifications
Les champs de spécifications décrivent votre modèle d’appareil. Ils proviennent de la base de données intégrée de Lirum et ne changent pas en temps réel.
| Champ | Mises à jour | Signification |
|---|---|---|
| Type d’écran | Spécification | Type de technologie d’affichage. |
| Taille de l’écran | Spécification | Taille de l’affichage. |
| Résolution | Spécification | Résolution de l’écran. |
| Densité de pixels | Spécification | Densité de pixels de l’écran (PPP). |
| Couleurs | Spécification | Profondeur des couleurs de l’écran. |
| Luminosité maximale typique | Spécification | Niveau maximal de luminosité typique. |
| True Tone | Spécification | Technologie d’affichage True Tone. |
| ProMotion | Spécification | Affichage à taux de rafraîchissement élevé ProMotion. |
| Rapport de contraste | Spécification | Rapport de contraste de l’écran. |
| Rapport d’aspect | Spécification | Rapport d’aspect de l’écran. |
| Rapport écran/corps | Spécification | Rapport écran/corps. |
| Large gamme de couleurs | Spécification | Prise en charge de l’affichage à large gamme de couleurs. |
| Luminosité maximale XDR | Spécification | Niveau maximal de luminosité XDR. |
| Revêtement anti-empreintes | Spécification | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes. |
| Écran laminé | Spécification | Technologie d’affichage laminé. |
| Revêtement antireflet | Spécification | Technologie de revêtement antireflet. |
| Réflectance | Spécification | Niveau de réflectance de l’écran. |
| Night Shift | Spécification | Prise en charge de Night Shift. |
| HDR10 | Spécification | Prise en charge HDR10. |
| Détection de survol Apple Pencil | Spécification | Prise en charge de la détection de survol Apple Pencil. |
| Écran Retina | Spécification | Technologie d’affichage Retina. |
| Surface de l’écran | Spécification | Surface de l’écran. |
| Dolby Vision | Spécification | Prise en charge Dolby Vision HDR. |
Notes
- Certains champs peuvent être indisponibles selon le modèle d’appareil, la version iOS et les autorisations.
- Les champs de spécifications sont chargés depuis la base de données intégrée de Lirum et peuvent apparaître après un court délai.