Camera
La catégorie Camera liste le matériel de la caméra et la prise en charge des fonctionnalités pour votre modèle d'appareil (objectifs avant/arrière, modes photo/vidéo, et capacités associées).
Table Of Contents
Overview
Pour vérifier la caméra de bout en bout (aperçu/capture), utilisez l’outil Camera (Tool).
Tous les champs de cette catégorie sont des spécifications spécifiques au modèle (issues de la base de données intégrée des appareils de Lirum).
Field Reference
Les champs de spécification décrivent votre modèle d’appareil. Ils proviennent de la base de données intégrée des appareils de Lirum et ne changent pas à l’exécution.
| Champ | Mises à jour | Signification |
|---|---|---|
| Front Camera | Spec | Caméra frontale. |
| Telephoto Camera Resolution | Spec | Résolution de la caméra téléobjectif. |
| TrueDepth Camera | Spec | Caméra TrueDepth pour Face ID. |
| Number of Cameras | Spec | Nombre de caméras arrière. |
| Primary Camera Name | Spec | Nom marketing de la caméra arrière principale. |
| Primary Camera Resolution | Spec | Résolution de la caméra arrière principale. |
| Primary Camera Video | Spec | Capacités vidéo de la caméra principale. |
| Video Cinematic Mode | Spec | Indique si la caméra prend en charge le mode Cinématique pour la vidéo. |
| Apple ProRAW | Spec | Indique si la caméra prend en charge le format Apple ProRAW. |
| Night Mode | Spec | Photographie améliorée en faible luminosité. |
| LiDAR Scanner | Spec | Capteur de détection et télémétrie par lumière. |
| Front Camera Count | Spec | Nombre de caméras frontales. |
| Front Resolution | Spec | Résolution de la caméra frontale. |
| Front Camera Pixels | Spec | Nombre de pixels du capteur de la caméra frontale. |
| Front Camera Aperture | Spec | Ouverture de la caméra frontale. |
| Front Camera Focal Length | Spec | Distance focale de la caméra frontale. |
| Front Focus | Spec | Capacités de mise au point de la caméra frontale. |
| Front Auto Image Stabilization | Spec | Indique si la caméra frontale dispose d’une stabilisation automatique de l’image. |
| Front Face ID | Spec | Indique si la caméra frontale prend en charge Face ID. |
| Front Animoji | Spec | Indique si la caméra frontale prend en charge Animoji. |
| Front Memoji | Spec | Indique si la caméra frontale prend en charge Memoji. |
| Front Photonic Engine | Spec | Indique si la caméra frontale utilise le Photonic Engine. |
| Front Portrait Mode | Spec | Indique si la caméra frontale prend en charge le mode Portrait. |
| Front Portrait Lighting | Spec | Indique si la caméra frontale prend en charge l’éclairage Portrait. |
| Front Center Stage | Spec | Indique si la caméra frontale prend en charge Center Stage. |
| Front Smart HDR | Spec | Capacités Smart HDR de la caméra frontale. |
| Front Live Photos | Spec | Indique si la caméra frontale prend en charge les Live Photos. |
| Front Wide Color Capture | Spec | Indique si la caméra frontale prend en charge la capture en large gamme de couleurs. |
| Front Flash | Spec | Capacités de flash de la caméra frontale. |
| Front Video Cinematic Stabilization | Spec | Indique si la caméra frontale dispose d’une stabilisation vidéo cinématique. |
| Front Camera Video | Spec | Capacités vidéo de la caméra frontale. |
| Front Video Recording (ProRes) | Spec | Indique si la caméra frontale prend en charge l’enregistrement vidéo ProRes. |
| Front HDR Video | Spec | Enregistrement vidéo HDR avec la caméra frontale. |
| Primary Camera Pixels | Spec | Nombre de pixels du capteur de la caméra arrière principale. |
| Primary Camera Focal Ratio | Spec | Rapport focal de la caméra arrière principale. |
| Primary Rear Camera Focal Length | Spec | Distance focale de la caméra arrière principale. |
| Primary Rear Camera Focus Type | Spec | Type de mise au point de la caméra arrière principale. |
| Primary Rear Camera Stabilization | Spec | Fonctionnalités de stabilisation de la caméra arrière principale. |
| Primary Optical Zoom | Spec | Capacités de zoom optique de la caméra principale. |
| Primary Rear Camera Digital Zoom | Spec | Capacités de zoom numérique de la caméra arrière principale. |
| Rear Primary Photonic Engine | Spec | Indique si la caméra arrière principale utilise le Photonic Engine. |
| Rear Primary Night Mode | Spec | Indique si la caméra arrière principale prend en charge le mode Nuit. |
| Telephoto Camera | Spec | Indique la présence d’une caméra téléobjectif arrière. |
| UltraWide Camera | Spec | Indique la présence d’une caméra ultra grand-angle arrière. |
| Telephoto Camera Aperture | Spec | Ouverture de la caméra téléobjectif. |
| Telephoto Camera Focal Length | Spec | Distance focale de la caméra téléobjectif. |
| Telephoto Camera Focus Type | Spec | Type de mise au point de la caméra téléobjectif. |
| Telephoto Camera Stabilization | Spec | Fonctionnalités de stabilisation de la caméra téléobjectif. |
| Telephoto Optical Zoom | Spec | Capacités de zoom optique de la caméra téléobjectif. |
| Telephoto Digital Zoom | Spec | Capacités de zoom numérique de la caméra téléobjectif. |
| Telephoto Deep Fusion | Spec | Indique si la caméra téléobjectif prend en charge Deep Fusion. |
| Ultra-Wide Camera Resolution | Spec | Résolution de la caméra ultra grand-angle. |
| Ultra-Wide Camera Aperture | Spec | Ouverture de la caméra ultra grand-angle. |
| Ultra-Wide Camera Focal Length | Spec | Distance focale de la caméra ultra grand-angle. |
| Ultra-Wide Camera Focus Type | Spec | Type de mise au point de la caméra ultra grand-angle. |
| Ultra-Wide Camera Stabilization | Spec | Fonctionnalités de stabilisation de la caméra ultra grand-angle. |
| Ultra-Wide Optical Zoom | Spec | Capacités de zoom optique de la caméra ultra grand-angle. |
| Ultra-Wide Night Mode | Spec | Indique si la caméra ultra grand-angle prend en charge le mode Nuit. |
| Ultra-Wide Deep Fusion | Spec | Indique si la caméra ultra grand-angle prend en charge Deep Fusion. |
| Rear Panorama | Spec | Capacités panorama de la caméra arrière. |
| Rear Burst Mode | Spec | Indique si la caméra arrière prend en charge le mode Rafale. |
| Rear Lens Cover | Spec | Type de protection d’objectif pour la caméra arrière. |
| Rear Flash | Spec | Type de flash pour la caméra arrière. |
| Rear Live Photos | Spec | Indique si la caméra arrière prend en charge les Live Photos. |
| Rear Wide Color Capture | Spec | Indique si la caméra arrière prend en charge la capture en large gamme de couleurs. |
| Rear HDR | Spec | Indique si la caméra arrière prend en charge le HDR. |
| Rear Smart HDR | Spec | Indique si la caméra arrière prend en charge le Smart HDR. |
| Rear Video Resolutions | Spec | Résolutions vidéo prises en charge par la caméra arrière. |
| Rear Video ProRes | Spec | Indique si la caméra arrière prend en charge l’enregistrement vidéo ProRes. |
| Rear Video Extended Dynamic Range | Spec | Indique si la caméra arrière prend en charge une plage dynamique étendue pour la vidéo. |
| Rear Video OIS | Spec | Indique si la caméra arrière dispose d’une stabilisation optique de l’image pour la vidéo. |
| Rear Video Cinematic Stabilization | Spec | Indique si la caméra arrière dispose d’une stabilisation vidéo cinématique. |
| Rear Video Stereo Recording | Spec | Indique si la caméra arrière prend en charge l’enregistrement audio stéréo pour la vidéo. |
| Max Video FPS | Spec | Fréquence d’images maximale pour la vidéo. |
| Rear Video Slo-Mo | Spec | Capacités de vidéo au ralenti de la caméra arrière. |
| Rear Video Timelapse with Stabilization | Spec | Indique si la caméra arrière prend en charge la vidéo en accéléré avec stabilisation. |
| White Balance | Spec | Capacités de balance des blancs de la caméra. |
| Video Stabilization | Spec | Capacités de stabilisation vidéo de la caméra. |
| Video HDR | Spec | Indique si la caméra prend en charge le HDR pour la vidéo. |
| Photo HDR | Spec | Indique si la caméra prend en charge le HDR pour les photos. |
| Facetime | Spec | Indique si l’appareil prend en charge Facetime. |
| Video ProRes | Spec | Indique si la caméra prend en charge ProRes pour la vidéo. |
| Video Recording Formats | Spec | Formats d’enregistrement vidéo pris en charge. |
| Spatial Video | Spec | Indique si la caméra prend en charge l’enregistrement vidéo spatial. |
| Tap to Focus | Spec | Indique si la caméra prend en charge la mise au point par tapotement. |
| LED Video Light | Spec | Indique si l’appareil dispose d’une lumière vidéo LED. |
| LED Flash | Spec | Indique si l’appareil dispose d’un flash LED. |
| True Tone Flash | Spec | Indique si l’appareil dispose d’un flash True Tone. |
| Flash Flicker Sensor | Spec | Indique si l’appareil dispose d’un capteur anti-scintillement pour le flash. |
| IR Filter | Spec | Indique si la caméra dispose d’un filtre IR. |
| Geo-Tagging | Spec | Indique si la caméra prend en charge la géolocalisation des photos et vidéos. |
| Front Face Detection | Spec | Capacités de détection de visage de la caméra frontale. |
| Deep Fusion | Spec | Indique si la caméra prend en charge Deep Fusion. |
| Focus Pixels | Spec | Indique si la caméra utilise des pixels de mise au point. |
| Photonic Engine | Spec | Indique si la caméra utilise le Photonic Engine. |
Notes
- Certains champs peuvent être indisponibles selon le modèle d’appareil, la version iOS et les autorisations.
- Les champs de spécification sont chargés depuis la base de données intégrée des appareils de Lirum et peuvent apparaître après un court délai.