Ecrã
A categoria Ecrã combina detalhes do ecrã em tempo real (escala, escala nativa, limites) com especificações do painel (resolução, densidade, HDR e suporte a funcionalidades).
Índice
Visão geral
Para detetar pixels mortos ou problemas de uniformidade, consulte Padrões de Ecrã.
Esta categoria mistura leituras em tempo real (do iOS) com especificações específicas do modelo (da base de dados incorporada da Lirum).
Referência de campos
Campos em tempo real
Os campos em tempo real são obtidos do iOS no intervalo indicado. Os valores podem mudar conforme o estado do seu dispositivo.
| Campo | Atualizações | O que significa |
|---|---|---|
| Escala do Ecrã | Em tempo real (cerca de 60s) | Escala atual do ecrã. |
| Escala Nativa | Em tempo real (cerca de 60s) | Escala nativa do ecrã. |
| Limites do Ecrã | Em tempo real (cerca de 60s) | Limites atuais do ecrã (pontos). |
Campos de especificação
Os campos de especificação descrevem o modelo do seu dispositivo. São retirados da base de dados incorporada da Lirum e não mudam em tempo de execução.
| Campo | Atualizações | O que significa |
|---|---|---|
| Tipo de Ecrã | Especificação | Tipo de tecnologia do ecrã. |
| Tamanho do Ecrã | Especificação | Tamanho do ecrã. |
| Resolução | Especificação | Resolução do ecrã. |
| Densidade de Pixels | Especificação | Densidade de pixels do ecrã (PPI). |
| Cores | Especificação | Profundidade de cor do ecrã. |
| Brilho Máximo Típico | Especificação | Nível típico de brilho máximo. |
| True Tone | Especificação | Tecnologia de ecrã True Tone. |
| ProMotion | Especificação | Ecrã ProMotion com alta taxa de atualização. |
| Relação de Contraste | Especificação | Relação de contraste do ecrã. |
| Relação de Aspeto | Especificação | Relação de aspeto do ecrã. |
| Relação Ecrã-Corpo | Especificação | Relação entre ecrã e corpo do dispositivo. |
| Gama de Cores Ampla | Especificação | Suporte a ecrã com gama de cores ampla. |
| Brilho Máximo XDR | Especificação | Nível máximo de brilho XDR. |
| Revestimento Anti-Dedadas | Especificação | Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais. |
| Ecrã Laminado | Especificação | Tecnologia de ecrã laminado. |
| Revestimento Anti-Reflexo | Especificação | Tecnologia de revestimento anti-reflexo. |
| Reflectância | Especificação | Nível de reflectância do ecrã. |
| Night Shift | Especificação | Suporte a Night Shift. |
| HDR10 | Especificação | Suporte a HDR10. |
| Detecção de Hover do Apple Pencil | Especificação | Suporte à deteção de hover do Apple Pencil. |
| Ecrã Retina | Especificação | Tecnologia de ecrã Retina. |
| Área do Ecrã | Especificação | Área da superfície do ecrã. |
| Dolby Vision | Especificação | Suporte a Dolby Vision HDR. |
Notas
- Alguns campos podem não estar disponíveis dependendo do modelo do dispositivo, versão do iOS e permissões.
- Os campos de especificação são carregados da base de dados incorporada da Lirum e podem aparecer após um breve atraso.