Áudio
A categoria Áudio lista o hardware e as capacidades de áudio ao nível do modelo, como a configuração de altifalantes/microfone e os formatos suportados.
Índice
Visão geral
Para testar a saída de áudio, consulte Teste de Altifalante.
Todos os campos desta categoria são especificações específicas do modelo (da base de dados incorporada do Lirum).
Referência dos campos
Os campos de especificação descrevem o seu modelo de dispositivo. São provenientes da base de dados incorporada do Lirum e não mudam em tempo de execução.
| Campo | Atualizações | O que significa |
|---|---|---|
| Controlo de volume dos auscultadores | Especificação | Capacidade de controlo do volume dos auscultadores. |
| Controlo físico de volume | Especificação | Informação sobre o controlo físico de volume deste dispositivo. |
| Resposta em frequência | Especificação | Resposta em frequência do áudio. |
| Codec de áudio | Especificação | Codec de processamento de áudio. |
| Altifalantes incorporados | Especificação | Número e tipo de altifalantes incorporados. |
| Microfone incorporado | Especificação | Informação sobre o microfone incorporado. |
| Alcance dinâmico do altifalante | Especificação | Alcance dinâmico aumentado do altifalante. |
| Porta para auscultadores | Especificação | Tipo de porta para auscultadores. |
| Entrada para auscultadores | Especificação | Entrada para auscultadores de 3,5 mm. |
| Dolby Atmos | Especificação | Suporte para áudio espacial Dolby Atmos. |
Notas
- Alguns campos podem não estar disponíveis dependendo do modelo do dispositivo, versão do iOS e permissões.
- Os campos de especificação são carregados a partir da base de dados incorporada do Lirum e podem aparecer após um breve atraso.