Audio
Audio-kategorien viser modelniveau lydhardware og funktioner, såsom højttaler-/mikrofonkonfiguration og understøttede formater.
Indholdsfortegnelse
Oversigt
For at teste lydudgang, se Speaker Test.
Alle felter i denne kategori er modelspecifikke specifikationer (fra Lirums indbyggede enhedsdatabase).
Feltreference
Specifikationsfelter beskriver din enhedsmodel. De kommer fra Lirums indbyggede enhedsdatabase og ændres ikke under brug.
| Felt | Opdateringer | Betydning |
|---|---|---|
| Headphone Volume Control | Spec | Understøttelse af volumenstyring til hovedtelefoner. |
| Physical Volume Control | Spec | Information om fysisk volumenstyring for denne enhed. |
| Frequency Response | Spec | Lydens frekvensrespons. |
| Audio Codec | Spec | Lydbehandlingskodek. |
| Built-in Speakers | Spec | Antal og type indbyggede højttalere. |
| Built-in Microphone | Spec | Information om indbygget mikrofon. |
| Speaker Dynamic Range | Spec | Forøget dynamisk område for højttalere. |
| Earphone Port | Spec | Type af øretelefonport. |
| Headphone Jack | Spec | 3,5 mm hovedtelefonstik. |
| Dolby Atmos | Spec | Understøttelse af Dolby Atmos rumlig lyd. |
Noter
- Nogle felter kan være utilgængelige afhængigt af enhedsmodel, iOS-version og tilladelser.
- Specifikationsfelter indlæses fra Lirums indbyggede enhedsdatabase og kan fremkomme efter en kort forsinkelse.