Audio
Die Audio-Kategorie listet modellbezogene Audio-Hardware und -Funktionen auf, wie Lautsprecher-/Mikrofonkonfiguration und unterstützte Formate.
Inhaltsverzeichnis
Überblick
Um die Audioausgabe zu testen, siehe Lautsprechertest.
Alle Felder in dieser Kategorie sind modellspezifische Spezifikationen (aus Lirums integrierter Gerätedatenbank).
Feldreferenz
Spezifikationsfelder beschreiben Ihr Gerätemodell. Sie stammen aus Lirums integrierter Gerätedatenbank und ändern sich nicht zur Laufzeit.
| Feld | Aktualisierung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Kopfhörer-Lautstärkeregelung | Spezifikation | Fähigkeit zur Lautstärkeregelung für Kopfhörer. |
| Physische Lautstärkeregelung | Spezifikation | Informationen zur physischen Lautstärkeregelung dieses Geräts. |
| Frequenzgang | Spezifikation | Audio-Frequenzgang. |
| Audio-Codec | Spezifikation | Audioverarbeitungs-Codec. |
| Eingebaute Lautsprecher | Spezifikation | Anzahl und Typ der eingebauten Lautsprecher. |
| Eingebautes Mikrofon | Spezifikation | Informationen zum eingebauten Mikrofon. |
| Lautsprecher-Dynamikumfang | Spezifikation | Erhöhter Dynamikumfang der Lautsprecher. |
| Kopfhöreranschluss | Spezifikation | Typ des Kopfhöreranschlusses. |
| Kopfhörerbuchse | Spezifikation | 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. |
| Dolby Atmos | Spezifikation | Unterstützung für Dolby Atmos Raumklang. |
Hinweise
- Einige Felder sind je nach Gerätemodell, iOS-Version und Berechtigungen möglicherweise nicht verfügbar.
- Spezifikationsfelder werden aus Lirums integrierter Gerätedatenbank geladen und können mit einer kurzen Verzögerung angezeigt werden.