Speicher
Die Speicher-Kategorie bietet eine Live-Ansicht der Speichernutzung, eine Aufschlüsselung nach Speicherstatus sowie VM-Statistiken (Page-Ins, Fehler, Löschvorgänge und mehr).
Inhaltsverzeichnis
Überblick
Für Diagramme und eine fokussierte Ansicht siehe Memory.
Diese Kategorie kombiniert Live-Laufzeitwerte (von iOS) mit modellspezifischen Spezifikationen (aus Lirums integrierter Gerätedatenbank).
Feldreferenz
Live-Felder
Live-Felder werden in dem angegebenen Intervall von iOS abgerufen. Die Werte können sich ändern, wenn sich der Gerätezustand ändert.
| Feld | Aktualisierung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Gesamtspeicher | Live (ca. 1s) | Gesamter verfügbarer physischer Speicher. |
| Verfügbarer Speicher | Live (ca. 1s) | Speicher, der sofort genutzt werden kann. |
| Aktiver Speicher | Live (ca. 1s) | Speicher, der aktuell verwendet wird. |
| Inaktiver Speicher | Live (ca. 1s) | Speicher, der derzeit nicht verwendet wird. |
| Freier Speicher | Live (ca. 1s) | Speicher, der zur Nutzung bereitsteht. |
| Komprimierter Speicher | Live (ca. 1s) | Speicher, der zur Platzersparnis komprimiert wurde. |
| Fester Speicher | Live (ca. 1s) | Reservierter Speicher, der nicht freigegeben werden kann. |
| Sonstiger Speicher | Live (ca. 1s) | Speicher, der von anderen Prozessen verwendet wird. |
| Page Ins | Live (ca. 1s) | Anzahl der Speicher-Page-Ins. |
| Page Outs | Live (ca. 1s) | Anzahl der Speicher-Page-Outs. |
| Speicherfehler | Live (ca. 1s) | Anzahl der Speicher-Page-Fehler. |
| COW-Fehler | Live (ca. 1s) | Anzahl der Copy-on-Write-Fehler. |
| Löschbare Seiten | Live (ca. 1s) | Anzahl der löschbaren Seiten. |
| Löschvorgänge | Live (ca. 1s) | Anzahl der Speicherlöschungen. |
| Nullgefüllt | Live (ca. 1s) | Anzahl der nullgefüllten Seiten. |
| Reaktiviert | Live (ca. 1s) | Anzahl der reaktivierten Seiten. |
| Spekulatives Lesen | Live (ca. 1s) | Anzahl der spekulativen Lesevorgänge. |
| Verfügbarer Speicher %% | Live (ca. 1s) | Prozentualer Anteil des verfügbaren Speichers. |
| Fester Speicher %% | Live (ca. 1s) | Prozentualer Anteil des festen Speichers. |
| Aktiver Speicher %% | Live (ca. 1s) | Prozentualer Anteil des aktiven Speichers. |
| Inaktiver Speicher %% | Live (ca. 1s) | Prozentualer Anteil des inaktiven Speichers. |
| Freier Speicher %% | Live (ca. 1s) | Prozentualer Anteil des freien Speichers. |
| Komprimierter Speicher %% | Live (ca. 1s) | Prozentualer Anteil des komprimierten Speichers. |
| Sonstiger Speicher %% | Live (ca. 1s) | Prozentualer Anteil der sonstigen Speichernutzung. |
| Seitengröße | Live (ca. 60s) | Seitengröße des Systemspeichers. |
Spezifikationsfelder
Spezifikationsfelder beschreiben Ihr Gerätemodell. Sie stammen aus Lirums integrierter Gerätedatenbank und ändern sich zur Laufzeit nicht.
| Feld | Aktualisierung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Speichertyp | Spezifikation | Verwendeter Speichertyp. |
| Speichergröße | Spezifikation | Gesamtspeichergröße. |
| Speichertakt | Spezifikation | Taktfrequenz des Speichers. |
| Virtueller Speicherswap | Spezifikation | Fähigkeit zum virtuellen Speicherswap. |
| Speichergeschwindigkeit | Spezifikation | Geschwindigkeit des Speichers. |
| Übertragungsrate | Spezifikation | Übertragungsrate des Speichers. |
Hinweise
- Einige Felder sind je nach Gerätemodell, iOS-Version und Berechtigungen möglicherweise nicht verfügbar.