メモリ
メモリカテゴリでは、リアルタイムのメモリ使用状況、メモリ状態別の内訳、VM統計情報(ページイン、フォールト、パージなど)を確認できます。
目次
概要
チャートやフォーカスビューについては、**メモリ**をご覧ください。
このカテゴリでは、ライブランタイム読み取り値(iOSから取得)とモデル固有のスペック(Lirumの内蔵デバイスデータベースから取得)を組み合わせて表示します。
フィールドリファレンス
ライブフィールド
ライブフィールドは、表示された間隔でiOSから取得されます。デバイスの状態が変化すると、値も変化します。
| フィールド | 更新 | 説明 |
|---|---|---|
| Total Memory | ライブ(約1秒) | 利用可能な物理メモリの合計。 |
| Available Memory | ライブ(約1秒) | 即時使用可能なメモリ。 |
| Active Memory | ライブ(約1秒) | 現在使用中のメモリ。 |
| Inactive Memory | ライブ(約1秒) | 現在使用されていないメモリ。 |
| Free Memory | ライブ(約1秒) | 使用可能なメモリ。 |
| Compressed Memory | ライブ(約1秒) | 容量節約のため圧縮されたメモリ。 |
| Wired Memory | ライブ(約1秒) | 予約済みで解放できないメモリ。 |
| Other Memory | ライブ(約1秒) | 他のプロセスが使用しているメモリ。 |
| Page Ins | ライブ(約1秒) | メモリページインの回数。 |
| Page Outs | ライブ(約1秒) | メモリページアウトの回数。 |
| Page Faults | ライブ(約1秒) | メモリページフォールトの回数。 |
| COW Faults | ライブ(約1秒) | コピーオンライトフォールトの回数。 |
| Purgeable Count | ライブ(約1秒) | パージ可能なページの数。 |
| Purges | ライブ(約1秒) | メモリパージの回数。 |
| Zero Filled | ライブ(約1秒) | ゼロフィルされたページの数。 |
| Reactivated | ライブ(約1秒) | 再アクティブ化されたページの数。 |
| Speculative Read | ライブ(約1秒) | 投機的読み取りの回数。 |
| Available Memory %% | ライブ(約1秒) | 使用可能な メモリの割合。 |
| Wired Memory %% | ライブ(約1秒) | Wiredメモリの割合。 |
| Active Memory %% | ライブ(約1秒) | アクティブメモリの割合。 |
| Inactive Memory %% | ライブ(約1秒) | 非アクティブメモリの割合。 |
| Free Memory %% | ライブ(約1秒) | 空きメモリの割合。 |
| Compressed Memory %% | ライブ(約1秒) | 圧縮メモリの割合。 |
| Other Memory %% | ライブ(約1秒) | その他のメモリ使用量の割合。 |
| Page Size | ライブ(約60秒) | システムメモリのページサイズ。 |
スペックフィールド
スペックフィールドは、お使いのデバイスモデルの情報を表します。Lirumの内蔵デバイスデータベースから取得され、実行時に変化することはありません。
| フィールド | 更新 | 説明 |
|---|---|---|
| Memory Type | スペック | 使用されているメモリの種類。 |
| Memory Size | スペック | メモリの合計サイズ。 |
| Memory Clock | スペック | メモリのクロック速度。 |
| Virtual Memory Swap | スペック | 仮想メモリスワップ機能。 |
| Memory Speed | スペック | メモリ速度。 |
| Transfer Rate | スペック | メモリ転送速度。 |
注意事項
- 一部のフィールドは、デバイスモデル、iOSバージョン、権限によって利用できない場合があります。