Netværk
Kategorien Netværk viser live forbindelsesdetaljer (IP-adresser, SSID, signalstyrke, overførselsoptællere) og model-specifikke forbindelsesspecifikationer (Wi-Fi-standarder, mobilbånd, Bluetooth-profiler).
Indholdsfortegnelse
Oversigt
For realtids-grafer over gennemstrømning, brug Connection Rate.
Denne kategori kombinerer live aflæsninger (fra iOS) med modelspecifikke specifikationer (fra Lirums indbyggede enheds-database).
Feltreference
Live-felter
Live-felter hentes fra iOS med det viste interval. Værdierne kan ændre sig, efterhånden som din enheds tilstand ændres.
| Felt | Opdateringer | Betydning |
|---|---|---|
| Wi-Fi SSID | Live (ca. 1s) | Navn på det tilsluttede Wi-Fi-netværk. |
| Wi-Fi-signal | Live (ca. 1s) | Wi-Fi-signalstyrke. |
| Wi-Fi IPv4 | Live (ca. 1s) | Wi-Fi IPv4-adresse. |
| Wi-Fi IPv6 | Live (ca. 1s) | Wi-Fi IPv6-adresser. |
| Wi-Fi upload | Live (ca. 1s) | Wi-Fi-uploaddata. |
| Wi-Fi download | Live (ca. 1s) | Wi-Fi-dowloaddata. |
| Operatør | Live (ca. 1s) | Navn på mobiloperatør. |
| Netværkstype | Live (ca. 1s) | Mobilnetværksteknologi. |
| Mobil IPv4 | Live (ca. 1s) | Mobil IPv4-adresse. |
| Mobil IPv6 | Live (ca. 1s) | Mobil IPv6-adresser. |
| Mobil upload | Live (ca. 1s) | Mobil-uploaddata. |
| Mobil download | Live (ca. 1s) | Mobil-dowloaddata. |
| Lokal IPv4 | Live (ca. 1s) | Primær lokal IPv4-adresse rapporteret af enheden. |
| Lokal IPv6 | Live (ca. 1s) | Primær lokal IPv6-adresse(r) rapporteret af enheden. |
| Ekstern IPv4 | Live (ca. 1s) | Ekstern IPv4-adresse. |
| Ekstern IPv6 | Live (ca. 1s) | Ekstern IPv6-adresse. |
| Subnetmaske | Live (ca. 1s) | Netværkets subnetmaske. |
| Gateway | Live (ca. 1s) | Netværkets gateway-adresse. |
| Netværksadaptere | Live (ca. 1s) | Navne på netværksadaptere. |
Spec-felter
Spec-felter beskriver din enhedsmodel. De stammer fra Lirums indbyggede enheds-database og ændres ikke under brug.
| Felt | Opdateringer | Betydning |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Spec | Understøttelse af Wi-Fi 6 (802.11ax)-standarden. |
| Bluetooth-version | Spec | Understøttet Bluetooth-version. |
| 4G LTE | Spec | Underst øttelse af 4G LTE. |
| 5G | Spec | Understøttelse af 5G. |
| SIM-type | Spec | Understøttet SIM-korttype. |
| Modemproducent | Spec | Producent af mobilmodem. |
| Modemmodel | Spec | Model af mobilmodem. |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Spec | Understøttelse af Wi-Fi 5 (802.11ac)-standarden. |
| Wi-Fi (802.11a) | Spec | Understøttelse af 802.11a-standarden. |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Spec | Understøttelse af Wi-Fi 4 (802.11n)-standarden. |
| Wi-Fi (802.11g) | Spec | Understøttelse af 802.11g-standarden. |
| Wi-Fi (802.11b) | Spec | Understøttelse af 802.11b-standarden. |
| Bluetooth PBAP | Spec | Understøttelse af Phone Book Access Profile. |
| Bluetooth PAN | Spec | Understøttelse af Personal Area Network-profil. |
| Bluetooth HID | Spec | Understøttelse af Human Interface Device-profil. |
| Bluetooth HFP | Spec | Understøttelse af Hands-Free Profile. |
| Bluetooth EDR | Spec | Understøttelse af Enhanced Data Rate. |
| Bluetooth AVRCP | Spec | Understøttelse af Audio/Video Remote Control Profile. |
| Bluetooth A2DP | Spec | Understøttelse af Advanced Audio Distribution Profile. |
| SIM-slot | Spec | Konfiguration af SIM-kortslot. |
| EDGE download | Spec | EDGE-downloadhastighed. |
| EDGE upload | Spec | EDGE-uploadhastighed. |
| DC-HSDPA download | Spec | Dual-Cell HSDPA-downloadhastighed. |
| HSDPA download | Spec | HSDPA-downloadhastighed. |
| HSUPA upload | Spec | HSUPA-uploadhastighed. |
| CDMA Rev.A download | Spec | CDMA Rev.A-downloadhastighed. |
| CDMA Rev.A upload | Spec | CDMA Rev.A-uploadhastighed. |
| CDMA Rev.B download | Spec | CDMA Rev.B-downloadhastighed. |
| CDMA Rev.B upload | Spec | CDMA Rev.B-uploadhastighed. |
| LTE download | Spec | LTE-downloadhastighed. |
| LTE upload | Spec | LTE-uploadhastighed. |
| 5G download | Spec | 5G-downloadhastighed. |
| 5G upload | Spec | 5G-uploadhastighed. |
| Maks. downloadhastighed | Spec | Maksimal downloadhastighed. |
| Maks. uploadhastighed | Spec | Maksimal uploadhastighed. |
| UMTS | Spec | Understøttelse af Universal Mobile Telecommunications System. |
| EDGE | Spec | Understøttelse af Enhanced Data rates for GSM Evolution. |
| GPRS | Spec | Understøttelse af General Packet Radio Service. |
| CDMA-typer | Spec | Understøttede CDMA-teknologityper. |
| 5G LTE-bånd | Spec | Understøttede 5G LTE-frekvensbånd. |
| 4G LTE-bånd | Spec | Understøttede 4G LTE-frekvensbånd. |
| 3G CDMA | Spec | Understøttelse af 3G CDMA-teknologi. |
| 3G GSM | Spec | Understøttelse af 3G GSM-teknologi. |
| 2G CDMA | Spec | Understøttelse af 2G CDMA-teknologi. |
| 2G GSM | Spec | Understøttelse af 2G GSM-teknologi. |
| Nike+ | Spec | Understøttelse af Nike+-forbindelse. |
Noter
- Nogle felter kan være utilgængelige afhængigt af enhedsmodel, iOS-version og tilladelser.
- Nogle netværks- og placeringsfelter kan kræve, at Lokationstilladelse gives i iOS-indstillinger.