Ambientale
La categoria Ambientale elenca gli intervalli operativi e le specifiche ambientali a livello di modello (temperatura, umidità, altitudine e relativi limiti).
Indice
Panoramica
Tutti i campi di questa categoria sono specifiche relative al modello (dal database integrato dei dispositivi di Lirum).
Riferimento campi
I campi delle specifiche descrivono il modello del tuo dispositivo. Provengono dal database integrato dei dispositivi di Lirum e non cambiano durante l'esecuzione.
| Campo | Aggiornamenti | Significato |
|---|---|---|
| Emissioni di gas serra | Specifica | Le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita del dispositivo. |
| Temperatura operativa (°C) | Specifica | Intervallo di temperatura operativa in gradi Celsius. |
| Temperatura non operativa (°C) | Specifica | Intervallo di temperatura non operativa in gradi Celsius. |
| Temperatura operativa (°F) | Specifica | Intervallo di temperatura operativa in gradi Fahrenheit. |
| Temperatura non operativa (°F) | Specifica | Intervallo di temperatura non operativa in gradi Fahrenheit. |
| Altitudine operativa massima (m) | Specifica | Altitudine operativa massima in metri. |
| Altitudine operativa massima (ft) | Specifica | Altitudine operativa massima in piedi. |
| Umidità relativa | Specifica | Intervallo operativo di umidità relativa. |
Note
- Alcuni campi potrebbero non essere disponibili a seconda del modello di dispositivo, della versione di iOS e delle autorizzazioni.
- I campi delle specifiche vengono caricati dal database integrato dei dispositivi di Lirum e potrebbero comparire dopo un breve ritardo.